截至6月30日止六个月 | |||
业绩 | 2019年 人民币千元 (未经审核) | 2018年 人民币千元 (未经审核) | 变动(%) |
营业收入 | 1,708,088 | 2,021,988 | -15.52 |
利润总额 | 57,618 | 64,315 | -10.41 |
归属于母公司股东的净利润 | 42,305 | 45,640 | -7.31 |
基本及稀释每股收益 (以每股人民币元列示) | 0.3917 | 0.4226 | -7.31 |
财务状况 于2019年6月30日
人民币千元
(未经审核) 于2018年12月31日
人民币千元
(经审核) 变动(%) 总资产 2,372,623 2,353,980 0.79 总负债 1,885,981 1,877,242 0.47 权益总额 486,642 476,737 2.08 每股净资产
(以每股人民币元列示) 4.51 4.41 2.08